簡(jiǎn)要描述:梅特勒電子天平ML54T/02 小體積,大智慧. 緊湊型天平適合多種用途: 52 g 處理能力,0.1 mg 可讀性,4.5“ 觸摸屏,全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù) (FACT),LevelControl 水平控制系統(tǒng),電池供電
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
梅特勒電子天平ML54T/02
小體積,大智慧. 緊湊型天平適合多種用途: 52 g 處理能力,0.1 mg 可讀性,4.5" 觸摸屏,全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù) (FACT),LevelControl 水平控制系統(tǒng),電池供電
直觀的操作
4.5"彩色TFT觸摸屏具有直觀的用戶界面和清晰的圖標(biāo)。即使佩戴棉質(zhì)或橡膠手套也可以輕松操作。
結(jié)果可靠
的 MonoBloc 單模塊稱重傳感器提供持續(xù)可靠的結(jié)果。內(nèi)置的過(guò)載保護(hù)確保天平長(zhǎng)久的性能。
緊湊方便
緊湊型設(shè)計(jì)可使您大限度地利用工作空間,同時(shí)還提供強(qiáng)大的功能以支持您的日常任務(wù)。
規(guī)格 - 電子天平ML54T/02
大秤量 | 52 g |
可讀性 | 0.1 mg |
重復(fù)性測(cè)試載荷 | 0.1 mg (50 g) |
小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.16 g |
校正 | 內(nèi)部/ FACT |
秤盤直徑 | 90 mm |
顯示屏 | 4.5英寸彩色液晶觸摸屏 |
合法交易 | No |
穩(wěn)定時(shí)間 | 2 s |
重復(fù)性(典型值) | 0.08 mg |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口; RS232; USB 設(shè)備; USB 主機(jī); 選配無(wú)線/藍(lán)牙 |
尺寸 | 290 mm |
尺寸 (高x寬) | 331 mm x 193 mm |
應(yīng)用 | 回稱; 檢重稱量; 計(jì)數(shù); 密度; 動(dòng)態(tài)稱量; 自由因子稱量; 配方; 百分比稱量; 總和計(jì)算; 稱量 |
重復(fù)性(保證) | 0.1 mg |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
線性誤差(典型值)± | 0.2 mg |
線性誤差,典型值 | 0.06 mg |
電源 (2) | 交流電源和電池供電 |
溫度準(zhǔn)確度(±) | 2 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
衛(wèi)生設(shè)計(jì) | 是 |
物料號(hào) (s) | 30209092 |
梅特勒電子天平ML54T/02
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海本熙測(cè)控設(shè)備科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備15023781號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:277286 管理登陸